Monday, January 26, 2009

Chinese Astrology - Year/Sign/Element/Date

Year Sign/Element Dates

1900 Rat Metal (1/31/1900 to 2/18/1901)
1901 Ox Metal (2/19/1902 to 2/7/1902)
1902 Tiger Water (2/8/1902 to 1/28/1903)
1903 Cat Water (1/29/1903 to 2/15/1904)
1904 Dragon Wood (2/16/1904 to 2/3/1905)
1905 Snake Wood 2/4/1905 to 1/24/1906)
1906 Horse Fire (1/25/1906 to 2/12/1907)
1907 Goat Fire (2/13/1907 to 2/1/1908)
1908 Monkey Earth (2/2/1908 to 1/21/1909)
1909 Rooster Earth 1/22/1909 to 2/9/1910)
1910 Dog Metal (2/10/1910 to 1/29/1911)

1911 Pig Metal (1/30/1911 to 2/17/1912
1912 Rat Water (2/18/1912 to 2/5/1913)
1913 Ox Water (2/6/1913 to 1/25/1914)
1914 Tiger Wood (1/26/1914 to 2/13/1915)
1915 Cat Wood (2/14/1915 to 2/2/1916)
1916 Dragon Fire (2/3/1916 to 1/22/1917)
1917 Snake Fire (1/23/1917 to 2/10/1918)
1918 Horse Earth (2/11/1918 to 1/31/1919)
1919 Goat Earth (2/1/1919 to 2/19/1920)
1920 Monkey Metal (2/20/1920 to 2/7/1921)

1921 Rooster Metal (2/8/1921 to 1/27/1922)
1922 Dog Water (1/28/1922 to 2/15/1923)
1923 Pig Water (2/16/1923 to 2/4/1924)
1924 Rat Wood (2/5/1924 to 1/23/1925)
1925 Ox Wood (1/24/1925 to 2/12/1926)
1926 Tiger Fire (2/13/1926 to 2/1/1927)
1927 Cat Fire (2/2/1927 to 1/22/1928)
1928 Dragon Earth (1/23/1928 to 2/9/1929)
1929 Snake Earth (2/10/1929 to 1/29/1930)
1930 Horse Metal (1/30/1930 to 2/16/1931)

1931 Goat Metal (2/17/1931 to 2/5/1932)
1932 Monkey Water (2/6/1932 to 1/25/1933)
1933 Rooster Water (1/26/1933 to 2/13/1934)
1934 Dog Wood (2/14/1934 to 2/3/1935)
1935 Pig Wood (2/4/1935 to 1/23/1936)
1936 Rat Fire (1/24/1936 to 2/10/1937)
1937 Ox Fire (2/11/1937 to 1/30/1938)
1938 Tiger Earth (1/31/1938 to 2/18/1939)
1939 Cat Earth (2/19/1939 to 2/7/1940)
1940 Dragon Metal (2/8/1940 to 1/26/1941)

1941 Snake Metal (1/27/1941 to 2/14/1942)
1942 Horse Water (2/15/1942 to 2/4/1943)
1943 Goat Water (2/5/1943 to 1/24/1944)
1944 Monkey Wood (1/25/1944 to 2/12/1945)
1945 Rooster Wood (2/13/1945 to 2/1/1946)
1946 Dog Fire (2/2/1946 to 1/21/1947)
1947 Pig Fire (1/22/1947 to 2/9/1948)
1948 Rat Earth (2/10/1948 to 1/28/1949)
1949 Ox Earth (1/29/1949 to 2/16/1950)
1950 Tiger Metal (2/17/1950 to 2/5/1951)

1951 Cat Metal (2/6/1951 to 1/26/1952)
1952 Dragon Water (1/27/1952 to 2/13/1953)
1953 Snake Water (2/14/1953 to 2/2/1954)
1954 Horse Wood (2/3/1954 to 1/23/1955)
1955 Goat Wood (1/24/1955 to 2/11/1956)
1956 Monkey Fire (2/12/1956 to 1/30/1957)
1957 Rooster Fire (1/31/1957 to 2/17/1958)
1958 Dog Earth (2/18/1958 to 2/7/1959)
1959 Pig Earth (2/8/1959 to 1/27/1960)
1960 Rat Metal (1/28/1960 to 2/14/1961)

1961 Ox Metal (2/15/1961 to 2/4/1962
1962 Tiger Water (2/5/1962 to 1/24/1963)
1963 Cat Water (1/25/1963 to 2/12/1964)
1964 Dragon Wood (2/13/1964 to 2/1/1965)
1965 Snake Wood (2/2/1965 to 1/20/1966)
1966 Horse Fire (1/21/1966 to 2/8/1967)
1967 Goat Fire (2/9/1967 to 1/29/1968)
1968 Monkey Earth (1/30/1968 to 2/16/1969)
1969 Rooster Earth (2/17/1969 to 2/5/1970)
1970 Dog Metal (2/6/1970 to 1/26/1971)

1971 Pig Metal (1/27/1971 to 2/14/1972)
1972 Rat Water (2/15/1972 to 2/2/1973)
1973 Ox Water (2/3/1973 to 1/22/1974)
1974 Tiger Wood (1/23/1974 to 2/10/1975)
1975 Cat Wood (2/11/1975 to 1/30/1976)
1976 Dragon Fire (1/31/1976 to 2/17/1977)
1977 Snake Fire (2/18/1977 to 2/6/1978)
1978 Horse Earth (2/7/1978 to 1/27/1979)
1979 Goat Earth (1/28/1979 to 2/15/1980)
1980 Monkey Metal (2/16/1980 to 2/4/1981)

1981 Rooster Metal (2/5/1981 to 1/24/1982)
1982 Dog Water (1/25/1982 to 2/12/1983)
1983 Pig Water (2/13/1983 to 2/1/1984)
1984 Rat Wood (2/2/1984 to 2/19/1985)
1985 Ox Wood (2/20/1985 to 2/8/1986)
1986 Tiger Fire (2/9/1986 to 1/28/1987)
1987 Cat Fire (1/29/1987 to 2/16/1988)
1988 Dragon Earth (2/17/1988 to 2/5/1989)
1989 Snake Earth (2/6/1989 to 1/26/1990)
1990 Horse Metal (1/27/1990 to 2/14/1991)

1991 Goat Metal (2/15/1991 to 2/3/1992)
1992 Monkey Water (2/4/1992 to 1/22/1993)
1993 Rooster Water (1/23/1993 to 2/9/1994)
1994 Dog Wood (2/10/1994 to 1/30/1995)
1995 Pig Wood (1/31/1995 to 2/18/1996)
1996 Rat Fire (2/19/1996 to 2/6/1997)
1997 Ox Fire (2/7/1997 to 1/27/1998)
1998 Tiger Earth (1/28/1998 to 2/15/1999)
1999 Cat Earth (2/16/1999 to 2/4/2000)
2000 Dragon Metal (2/5/2000 to 1/23/2001)

2001 Snake Metal (1/24/2001 to 2/11/2002)
2002 Horse Water (2/12/2002 to 1/31/2003)
2003 Goat Water (2/1/2003 to 1/21/2004)
2004 Monkey Wood (1/22/2004 to 2/8/2005)
2005 Rooster Wood (2/9/2005 to 1/28/2006)
2006 Dog Fire (1/29/2006 to 2/17/2007)
2007 Pig Fire (2/18/2007 to 2/6/2008)
2008 Rat Earth (2/7/2008 to 1/25/2009)
2009 Ox Earth (1/26/2009 to 2/13/2010)
2010 Tiger Metal (2/14/2010 to 2/2/2011)

2011 Cat Metal (2/3/2011 to 1/22/2012)
2012 Dragon Water (1/23/2012 to 2/9/2013)
2013 Snake Water (2/10/2013 to 1/30/2014)
2014 Horse Wood (1/31/2014 to 2/18/2015)
2015 Goat Wood (2/19/2015 to 2/7/2016)
2016 Monkey Fire (2/8/2016 to 1/27/2017)
2017 Rooster Fire (1/28/2017 to 2/15/2018)
2018 Dog Earth (2/16/2018 to 2/4/2019)
2019 Pig Earth (2/5/2019 to 1/24//2020)

No comments:

Post a Comment